科研与推广
首页» 科研与推广» 科研项目» 72886必赢欢迎光临2022年科研项目统计表
 
72886必赢欢迎光临2022年科研项目统计表

      发布日期:2023-03-14    浏览次数:

     
序号 项目名称 批准号/项目编号 项目分类 项目来源单位 开始日期 结束日期 项目负责人 经费卡负责人 到账经费
1 陕西省农业废弃物资源化利用工程技术研究中心 202095 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科学技术厅 2020-05-01 2022-05-31 谷洁 谷洁 50.00
2 陕西省旱区土壤微生态交叉学科国际联合研究中心 2022GHJD-07 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2019-07-02 2025-07-01 谷洁 谷洁 15.00
3 石墨相氮化碳对土壤中铬的价态转换与运移调控机理研究 42077141 国家自然科学基金 国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 殷宪强 殷宪强 17.40
4 光老化微塑料中持久性自由基及活性氧的形成过程与机制 42077351 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 贾汉忠 贾汉忠 17.40
5 小分子有机酸/氮掺杂生物炭界面电子介导下活性氧的产生和多环芳烃的降解 42277030 国家自然科学基金-面上项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2026-12-31 贾汉忠 贾汉忠 26.50
6 基于LCA—DNDC的种养结合循环农业固碳减排路径、潜力与机制研究——以西北灌溉农区泾阳县为例 42277489 国家自然科学基金-面上项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2026-12-31 王效琴 王效琴 26.50
7 畜禽粪便抗生素抗性组传播风险研究 42277412 国家自然科学基金-面上项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2026-12-31 钱勋 钱勋 27.00
8 黄土高原老果区“退园还田”后土壤遗留氮去向及驱动机制 42277343 国家自然科学基金-面上项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2026-12-31 周建斌 周建斌 26.50
9 黑垆土腐殖质层诊断特性构建与系统分类研究 42277310 国家自然科学基金-面上项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2026-12-31 齐雁冰 齐雁冰 26.50
10 农贸市场空气介导的抗生素抗性基因传播风险研究 42207463 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 孙薇 孙薇 12.00
11 铁对典型全氟/多氟化合物在土壤-植物系统中富集转运的调控机制 42207452 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 周健 周健 12.00
12 含氮微塑料光老化过程中氮中心持久性自由基和活性氮的形成机制 42207451 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 祝可成 祝可成 12.00
13 轮胎磨损微颗粒光老化过程中抗氧化剂6PPD的释放及转化 42207279 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 欧阳卓智 欧阳卓智 12.00
14 微藻携带持久性自由基修复土壤农药污染的化学转化及分子生物学机制研究 42207278 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 杨芳 杨芳 12.00
15 施氮对秸秆还田土壤中微生物源碳固持的影响及机制 42207160 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 孟祥天 孟祥天 12.00
16 光老化微塑料上持久性自由基对蚯蚓肠道的氧化损伤及作用机制 42207036 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 刘泽 刘泽 12.00
17 基于CMIP6多模式检测人类活动对我国干旱半干旱区极端降水的影响 42205032 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 张京朋 张京朋 12.00
18 抗生素治疗压力下养殖场废弃物中抗生素抗性基因水平转移机制研究 32201386 国家自然科学基金-青年科学基金项目 国家自然科学基金委员会 2023-01-01 2025-12-31 胡婷 胡婷 12.00
19 盐渍土治理微生物肥料研发及关键生产工艺优化 2022ZDLNY02-05 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西博秦生物工程有限公司 2022-01-01 2024-12-31 王旭东 王旭东 10.00
20 农业废弃物肥料化及农田面源污染防控关键技术研究与集成示范 其他省科技厅科技项目-其他省厅局级项目(参加) 乌审旗工信和科技局 2022-01-01 2024-12-31 来航线 来航线 32.40
21 主要水文要素多时空序列调查 2017FY100904 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 科技部|中国科学院地理科学与资源研究所 2017-01-01 2021-12-31 田鹏 田鹏 13.10
22 人工甜味剂在陕西省51个城镇污水处理厂中的赋存特征及归趋研究 FC2022YB04 重点实验室开放课题 北京工商大学 2022-07-01 2023-07-01 杨芳 杨芳 1.00
23 主要水文要素多时空序列调查 2017FY100904 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 科技部|中国科学院地理科学与资源研究所 2017-01-01 2021-12-31 田鹏 田鹏 1.83
24 粮食安全视角的职业农民分化路径诊断及优化政策体系设计 16XRK002 国家社会科学基金项目-年度项目 全国哲学社会科学规划办公室 2016-01-01 2021-12-31 陈江生 陈江生 1.00
25 黑木耳等食用菌产业关键技术研究与应用示范 2021YFD1600400 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 陕西秦峰农业股份有限公司 2022-01-01 2026-12-31 谷洁 王小娟 20.00
26 黑木耳等食用菌产业关键技术研究与应用示范 2021YFD1600400 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 陕西秦峰农业股份有限公司 2022-01-01 2026-12-31 谷洁 谷洁 12.30
27 有机餐厨垃圾快速堆肥化研究 G2022172028L 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 国家科技部 2022-01-01 2023-12-31 MukeshKumarAwasthi MukeshKumarAwasthi 40.00
28 西北旱地可降解膜覆盖对土壤碳循环的影响及固碳效应 G2022172002 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-01-01 2022-12-31 蒋锐 蒋锐 3.00
29 旱地适水高产、氮高效小麦品种筛选与示范应用 2021YFD190070306 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 田汇 田汇 23.46
30 “双碳”背景下黄土高原旱地微生物固碳研究 G2022172031L 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-01-01 2023-12-31 王小娟 王小娟 40.00
31 微塑料介导抗生素-重金属复合污染物光化学转化机理研究 20220706 陕西省厅局级科技项目-陕西省厅局级项目 陕西省科学技术协会 2023-01-01 2024-12-31 欧阳卓智 欧阳卓智 1.00
32 黄土高原旱地微生物-植物氮吸收与转化研究 G2022172030L 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-01-01 2023-12-31 钱勋 钱勋 40.00
33 微生物诱导碳酸盐沉淀技术加速农田土壤无机碳固定 G2022172040L 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-01-01 2023-12-31 何海龙 何海龙 40.00
34 陕西省耕地质量提升 陕西省厅局级科技项目-陕西省厅局级项目 陕西省耕地质量与农业环境保护中心 2022-01-01 2023-12-31 常庆瑞 常庆瑞 30.00
35 干旱胁迫下土壤微生物遗产的形成过程及其对后季玉米耐旱性的反馈 G2022172039L 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-01-01 2023-12-31 张雪辰 张雪辰 29.00
36 土壤重金属污染的生物修复 西农专字G2022172027L号 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 科技部 2022-07-01 2023-12-31 张增强 张增强 30.00
37 农业废弃物好氧堆肥关键技术研发 西农专字DL2022172014L号 科技部项目-科技部国家外国专家项目-“一带一路”创新人才交流外国专家项目 科技部 2022-06-30 2023-12-31 张增强 张增强 30.00
38 陕西省野外科学观测研究站后补助项目 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2022-07-20 2023-07-20 杨学云 张树兰 25.00
39 陕西省野外科学观测研究站后补助项目 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2022-07-20 2023-07-20 杨学云 杨学云 25.00
40 黄土高原夏绿肥-冬小麦节肥减排与养分流失控制技术集成及示范 2021YFD1700204-03 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 茂施农业科技有限公司 2021-12-30 2025-12-31 张达斌 张达斌 3.20
41 陕西农业土壤中塑料污染修复技术研发 2022KJXX-78 陕西省科技计划项目-青年科技新星 陕西省科技厅 2022-01-01 2023-12-31 郭学涛 郭学涛 10.00
42 黄土高原夏绿肥-冬小麦节肥减排与养分流失控制技术集成及示范 2021YFD1700204-03 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 茂施农业科技有限公司 2021-12-30 2025-12-31 张达斌 张达斌 20.90
43 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 张树兰 1.44
44 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 杨学云 5.14
45 污泥厌氧消化过程中微塑料对抗性基因的作用特征及机制 2022T150536 中国博士后科学基金(人事处项目) 中国博士后科学基金会 2022-07-22 2024-07-22 刘鹏 刘鹏 18.00
46 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 张树兰 4.98
47 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 杨学云 17.73
48 旱地麦田土壤锌的生物与非生物活化机制及小麦籽粒锌提升技术构建与示范 2021YFD190070305 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 黄冬琳 黄冬琳 18.05
49 含氮微塑料光老化过程中氮中心持久性自由基的形成及其稳定性研究 2022M710114 中国博士后科学基金(人事处项目) 中国博士后科学基金会 2023-01-01 2024-12-31 祝可成 祝可成 12.00
50 旱地小麦适水高产高效品种筛选和微量元素强化的机制与技术构建及示范 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 石美 石美 42.42
51 旱地麦田土壤氮素供应机制与氮肥管理技术构建与示范 2021YFD190070301 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 邱炜红 邱炜红 42.42
52 旱地麦田土壤养分供应能力提升的生物与非生物调控技术与示范 2021YFD190070301 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 刘金山 刘金山 75.44
53 黄土高原中部旱地土壤快速培肥改土产能提升技术构建与示范 2021YFD190070303 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 何刚 何刚 31.59
54 旱地覆盖栽培土壤肥力与作物产量协同提升的机制与技术构建示范 2021YFD190070307 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 科技部 2021-07-01 2025-12-31 赵护兵 赵护兵 23.46
55 苹果园土壤肥力关键障碍因素、作用机制与快速消减技 术构建与示范 2021YFD190070311 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 刘占军 刘占军 28.88
56 旱地玉米田土壤障碍因子消减与肥水调控综合技术模式构建与示范 2021YFD190070310 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司 2021-07-01 2025-12-31 胡昌录 胡昌录 23.46
57 旱地麦田土壤培肥与肥水调控综合技术模式构建与示范 2021YFD190070308 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 陕西粮农集团有限责任公司(科技部) 2021-07-01 2025-12-31 师江澜 师江澜 23.46
58 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 黄冬琳 6.00
59 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 高亚军 218.40
60 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 黄冬琳 4.00
61 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 高亚军 33.70
62 旱地绿肥调控微量元素养分循环与高效利用机制 2021YFD1700202-08 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 科技部 2021-05-01 2025-12-31 黄冬琳 黄冬琳 6.00
63 旱地绿肥调控微量元素养分循环与高效利用机制 2021YFD1700202-08 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 科技部 2021-05-01 2025-12-31 黄冬琳 黄冬琳 4.00
64 非饱和土壤中典型矿物-溶液界面对水盐吸附的影响及机制 42007019 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 李雄 李雄 9.60
65 非饱和土壤中典型矿物-溶液界面对水盐吸附的影响及机制 42007019 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 李雄 李雄 -9.60
66 冻结与淋洗协同驱动的土壤重金属迁移过程与影响机制 42077135 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 吕家珑 吕家珑 17.40
67 喀斯特耕地土壤中微塑料的污染特征及修复技术研究 其他省科技厅科技项目-其他省科技厅科技项目 贵州大学 2022-04-01 2025-03-31 郭学涛 郭学涛 15.00
68 轮胎磨损颗粒(TWP)光老化过程中活性氧和活性氮的形成机制及其对TWP光转 化的影响 2022JQ-281 陕西省科技计划项目-省自然科学基金 陕西省科学技术厅 2022-01-01 2023-12-31 刘泽 刘泽 5.00
69 黄土高原土壤肥力与肥料效益监测2022 科技部项目-科技部其它项目 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 2022-01-01 2022-12-31 杨学云 杨学云 3.00
70 冠层氨交换通量的时空变异及其对农田氨挥发的调节效应与机制研究 32072682 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 王林权 王林权 17.40
71 紊流对微囊藻群体形成、破碎及形态转变的影响规律与机制 51979236 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2020-01-01 2023-12-31 李明 李明 12.20
72 非饱和土壤中典型矿物-溶液界面对水盐吸附的影响及机制 42007019 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 李雄 李雄 9.60
73 关中灌区水氮耦合调控夏玉米籽粒灌浆和脱水特性研究 2022JQ-165 陕西省科技计划项目-省自然科学基金 陕西省科技厅 2022-01-01 2023-12-31 董昭芸 董昭芸 5.00
74 秸秆还田对污染土壤中多环芳烃生物有效性的影响及其机制 42077325 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 孙本华 孙本华 17.40
75 土壤胡敏素对砷氧化还原的影响及作用机制 42007303 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 代允超 代允超 9.60
76 生物炭辅助污泥好氧堆肥过程中微塑料降解特性及机制研究 42007349 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 王权 王权 9.60
77 陕西渭北旱塬区耕地格局时空演化机理及优化保护策略研究 42071240 国家自然科学基金 72886必赢欢迎光临 2021-01-01 2024-12-31 刘京 刘京 16.50
78 铁氧化物介导下微塑料的界面过程与老化机制 41977307 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2020-01-01 2023-12-31 郭学涛 郭学涛 12.20
79 等离子体氧化去除水中抗性细菌及其携带的抗性基因的效应与机制 21976143 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2020-01-01 2023-12-31 王铁成 王铁成 13.20
80 石灰性土壤上基于磷素收支平衡施磷肥实现小麦高产的根际过程与机制 32072669 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 刘金山 刘金山 17.40
81 Myc-factor诱导SLs分泌和激活CSSP信号通路上调小麦根内NRT基因表达的作用机制 31972497 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2020-01-01 2023-12-31 田汇 田汇 11.40
82 联合无人机-地面摄影测量复杂环境下关键林分因子提取方法研究 32001249 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2022-12-31 刘金成 刘金成 9.60
83 苹果园有机无机肥配施土壤氨化微生物群落构建机制及对有机氮组分的影响 42007093 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2023-12-31 郑伟 郑伟 9.60
84 黄土区潜水补给的方式、速率与控制因素 42071043 国家自然科学基金 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 2021-01-01 2024-12-31 李志 李志 16.80
85 基于深度脱氮除磷的复合人工湿地水产养殖尾水循环利用和生态化处理关键技术 2022NY—081 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目 陕西省科技厅 2022-01-01 2022-12-31 强虹 强虹 8.00
86 好氧砷还原菌对蜈蚣草富集砷效率的影响机制研究 2022JM-145 陕西省科技计划项目-软科学一般项目 72886必赢欢迎光临 2022-03-23 2023-12-31 田海霞 田海霞 5.00
87 农业废弃物无害化肥料化高效处理研究与示范 2022NY-052 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目 陕西省科学技术厅 2022-01-01 2024-12-31 MUKESH KUMAR AWASTHI MUKESH KUMAR AWASTHI 8.00
88 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 刘占军 13.50
89 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 高鹏程 5.00
90 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 李紫燕 6.00
91 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 耿增超 2.50
92 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 王小娟 8.00
93 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 毛晖 5.00
94 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 郑伟 11.50
95 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 谷洁 21.00
96 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范(第二笔经费) 2020zdzx03-02-01 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目(参加) 陕西省科技厅 2020-07-01 2025-06-30 翟丙年 翟丙年 45.00
97 陕西省土壤信息服务平台 2022PT-28 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科学技术厅 2022-01-01 2024-12-31 齐雁冰 齐雁冰 35.00
98 陕西典型土壤中纳米颗粒、抗生素 、重金属同时吸附的三 维交互效应及机制 2022JZ-06 陕西省科技计划项目-省自然科学基金 陕西省科技厅 2022-01-01 2024-12-31 孟昭福 孟昭福 20.00
99 养殖场废弃物资源化利用技术集成和中试共享服务平台 2022PT-09 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2022-01-01 2023-12-31 孙薇 孙薇 20.00
100 废弃秸秆纤维/底泥复合材料对铅离子和头孢他啶的共吸附 其他省科技厅科技项目-其他省科技厅科技项目 贵州省生物研究所 2022-04-01 2025-03-31 郭学涛 郭学涛 20.00
101 废弃秸秆纤维的改性及对重金属/头孢菌素吸附特征研究 99203120 其他省科技厅科技项目-其他省科技厅科技项目 贵州省生物研究所 2022-04-01 2025-03-31 刘鹏 刘鹏 10.00
102 陕西省土壤作物环境检验检测共享服务平台 2022PT-06 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2022-01-01 2024-12-31 刘金山 刘金山 35.00
103 有机肥替代化肥作物高产高效的AM真菌-尿素分解微生物协同机制 2022JQ-288 陕西省科技计划项目-省自然科学基金 陕西省科技厅 2022-01-01 2023-12-31 吕凤莲 吕凤莲 5.00
104 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范 2020zdzx03-02-01 陕西省厅局级科技项目-陕西省厅局级项目 陕西省科技厅|陕西省科技厅 2020-01-01 2024-12-31 翟丙年 翟丙年 -138.00
105 陕西省典型盐渍化粮田土壤改良修复关键技术研发与示范推广 2022ZDLNY02-03 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目 杨凌锦华生态技术股份有限公司 2022-01-01 2023-12-31 张建国 张建国 35.00
106 陕北黄土丘陵苹果提质及土壤增碳纳米技术研究与示范 2021YFD190070406 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 2021-07-01 2025-12-31 毛晖 毛晖 11.52
107 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 张树兰 2.07
108 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 杨学云 7.39
109 陕北黄土丘陵苹果园微生物保水增碳技术研究 与示范 2021YFD190070405 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 科技部 2021-07-07 2025-12-01 李紫燕 李紫燕 11.52
110 洗选煤泥高值化肥料利用技术研究 2021JLM-25 陕西省科技计划项目-省自然科学基金 陕西省科技厅|陕西省科技厅 2021-01-01 2022-12-31 刘存寿 刘存寿 56.00
111 陕西省野外台站项目后补助项目 20211200660410603 陕西省科技计划项目-陕西省科技厅其他项目 陕西省科技厅 2022-01-01 2023-12-31 杨学云 杨学云 50.00
112 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 张树兰 7.15
113 西北旱区耕地质量要素收集与扩展 2021FY100502 科技部项目-国家科技基础工作专项-国家科技基础性工作专项课题 中国农业科学院 2021-09-01 2025-08-31 杨学云 杨学云 25.49
114 麦玉轮作体系秸秆还田促腐保碳提升地力关键技术研发 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目 陕西太阳景环保科技有限公司 2022-01-01 2024-12-31 田霄鸿 田霄鸿 30.00
115 中低产玉米生产体系秸秆还田促腐保碳提升地力关键技术研发 陕西省科技计划项目-重点研发计划项目 陕西太阳景环保科技有限公司 2022-01-01 2024-12-31 师江澜 师江澜 30.00
116 果园地力提升及有机替代化肥减肥增效关键技术研究与示范 2020zdzx03-02-01 陕西省厅局级科技项目-陕西省厅局级项目 陕西省科技厅|陕西省科技厅 2020-01-01 2024-12-31 翟丙年 翟丙年 138.00
117 黑木耳等食用菌产业关键技术研究与应用示范 2021YFD1600400 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 陕西秦峰农业股份有限公司 2022-01-01 2026-12-31 谷洁 谷洁 29.70
118 旱地绿肥调控微量元素养分循环与高效利用机制 2021YFD1700202-08 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 科技部 2021-05-01 2025-12-31 黄冬琳 黄冬琳 16.00
119 黄土高原夏绿肥-冬小麦节肥减排与养分流失控制技术集成及示范 2021YFD1700204-03 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 茂施农业科技有限公司 2021-12-30 2025-12-31 张达斌 张达斌 39.45
120 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 高亚军 61.80
121 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 高亚军 352.00
122 基于绿肥的土壤碳氮库培育、养分高效利用与减损机制 2021YFD1700202 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 72886必赢欢迎光临 2021-05-01 2025-12-31 高亚军 黄冬琳 16.00
123 Investigating impacts of climate change and debris cover on water resources in high mountain Asia 42150410387 国家自然科学基金-外国青年基金项目 国家自然科学基金委 2022-01-01 2022-12-31 何海龙 何海龙 20.00
124 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 科技部 2019-12-01 2023-11-30 和文祥 郭学涛 22.00
125 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 科技部 2019-12-01 2023-11-30 和文祥 王铁成 22.00
126 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 科技部 2019-12-01 2023-11-30 和文祥 田海霞 15.00
127 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 科技部 2019-12-01 2023-11-30 和文祥 和文祥 121.00


联系方式

地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号   

邮编 : 712100

综合办公室电话 : 029-87080055

主管领导 : 闫德忠   网管员 : 李平 杨萍

版权所有:   72886必赢欢迎光临-首页

官方微信 官方微博
Baidu
sogou