序号 | 项目名称 | 批准号/项目编号 | 项目分类 | 项目来源单位 | 开始日期 | 结束日期 | 项目负责人 | 经费卡负责人 | 到账经费(万元) |
1 | 冠层氨交换通量的时空变异及其对农田氨挥发的调节效应与机制研究 | 32072682 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 王林权 | 王林权 | 11.6 |
2 | 石灰性土壤上基于磷素收支平衡施磷肥实现小麦高产的根际过程与机制 | 32072669 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 刘金山 | 刘金山 | 11.6 |
3 | 秸秆还田对污染土壤中多环芳烃生物有效性的影响及其机制 | 42077325 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 孙本华 | 孙本华 | 11.6 |
4 | 石墨相氮化碳对土壤中铬的价态转换与运移调控机理研究 | 42077141 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 殷宪强 | 殷宪强 | 11.6 |
5 | 冻结与淋洗协同驱动的土壤重金属迁移过程与影响机制 | 42077135 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 吕家珑 | 吕家珑 | 11.6 |
6 | 陕西渭北旱塬区耕地格局时空演化机理及优化保护策略研究 | 42071240 | 国家自然科学基金 | 72886必赢欢迎光临 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 刘京 | 刘京 | 11 |
7 | 黄土区潜水补给的方式、速率与控制因素 | 42071043 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 李志 | 李志 | 11.2 |
8 | 光老化微塑料中持久性自由基及活性氧的形成过程与机制 | 42077351 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委|国家自然科学基金委 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 贾汉忠 | 贾汉忠 | 11.6 |
9 | 基于多相界面定向传质和功能菌互作的暗发酵制氢强化机制研究 | 52261145699 | 国家自然科学基金-国际合作与交流项目 | 湖南农业大学 | 2023-02-27 | 2025-12-31 | MukeshKumarAwasthi | MukeshKumarAwasthi | 40 |
10 | 西北旱区典型农田土壤有机碳激发效应的病毒调控机制 | 42377347 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 魏晓梦 | 魏晓梦 | 19.6 |
11 | 半干旱区引黄灌溉农田土壤无机碳的累积机制研究 | 32371965 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 刘加彬 | 刘加彬 | 20 |
12 | 叶面喷施对小麦锌硒同步强化的影响及调控机制 | 32372823 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 20 |
13 | 高磷介导石灰性土壤小麦籽粒低锌高锰过程中丛枝菌根真菌的作用及调控机制 | 42377034 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 石美 | 石美 | 19.6 |
14 | 电活性微生物驱动单原子铁界面活性氧阻控抗性基因转移的机制 | 42377388 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 王铁成 | 王铁成 | 19.6 |
15 | 黄土高原造林空间挖掘及固碳潜力评估 | 32371875 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 刘金成 | 刘金成 | 20 |
16 | 内源DOM介导下微塑料的老化过程及对植物的影响机制 | 42377233 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 郭学涛 | 郭学涛 | 19.6 |
17 | 土壤胞内/胞外酶对砷污染的响应机制及砷的生态毒性评价研究 | 42377023 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 和文祥 | 和文祥 | 19.6 |
18 | 炭载降解菌系耦合硫调控污泥堆肥促进BPA降解和NH3储留研究 | 32172679 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 李荣华 | 李荣华 | 17.4 |
19 | 旱地覆膜栽培土壤团聚体有机碳稳定性改变的微生物机制 | 42177342 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 李紫燕 | 李紫燕 | 16.8 |
20 | 黄土高塬沟壑区对比小流域植被恢复对水沙变化的驱动机制 | 42177323 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 田鹏 | 田鹏 | 16.8 |
21 | 土壤导热系数及水分特征曲线协同影响机制及定量转换函数关系研究 | 42177291 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 何海龙 | 何海龙 | 16.8 |
22 | 新疆棉花膜下亏缺灌溉节水效益的时空变化和灌溉制度优化 | 42101304 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 刘亚东 | 刘亚东 | 18 |
23 | 黄土高原变绿对生态系统总初级生产力的贡献研究 | 42101305 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 董嘉琪 | 董嘉琪 | 18 |
24 | 基于植物水力性状的日光诱导叶绿素荧光发射机制及模拟研究 | 42105119 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 王云霏 | 王云霏 | 18 |
25 | 风吹雪中雪粒破碎机制的离散元法研究 | 12102364 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 王正师 | 王正师 | 18 |
26 | 辣木籽提取物对日光温室土壤硝化过程的抑制效应及其机制 | 42107357 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 邓小芳 | 邓小芳 | 18 |
27 | 极化效应影响黄土颗粒-离子相互作用的界面反应机制 | 42107332 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 杜伟 | 杜伟 | 18 |
28 | 锑在蒙脱石界面络合行为的第一性原理分子动力学模拟研究 | 42107263 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 张弛 | 张弛 | 18 |
29 | 干旱区森林生态系统胶体态磷运移过程及风险评估 | 42107494 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 何晓玲 | 何晓玲 | 18 |
30 | 污泥厌氧消化过程中微塑料介导下抗性基因的分布特征和传播机制 | 42107434 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 刘鹏 | 刘鹏 | 18 |
31 | 黄土高原刺槐林演替过程中土壤病毒对有机碳矿化的微生物调控机制 | 42307406 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 郭彦青 | 郭彦青 | 30 |
32 | 干旱胁迫下玉米沉积碳在根际固持的酶学和微生物机制 | 42307450 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 张雪辰 | 张雪辰 | 12 |
33 | 生物炭际微域土壤中活性氧的时空演变特征和形成机制 | 42307334 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 陈娜 | 陈娜 | 12 |
34 | 植被恢复对黄土高原长链式干旱传播过程的影响与机理 | 52309036 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 韩知明 | 韩知明 | 12 |
35 | 基于暴露组学的生殖障碍分子标志物筛选与预测 | 62302398 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 于英翠 | 于英翠 | 12 |
36 | 假结核耶尔森氏菌T6SS分泌的跨界型效应蛋白Tre1对原核和真核毒性机制研究 | 32300163 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 宋莉 | 宋莉 | 30 |
37 | 半干旱黄土区共存植物水文生态位时空分割机制 | 42301039 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 赵影 | 赵影 | 12 |
38 | 基于Δ13C的苹果经济林水分利用效率和耗水机制 | 42307405 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 赵国庆 | 赵国庆 | 12 |
39 | 微塑料对农田土壤团聚体有机碳矿化的影响及其微生物学机制 | 42307050 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 李彦霈 | 李彦霈 | 12 |
40 | 向日葵根际微生物调控列当寄生的机制研究 | 32300104 | 国家自然科学基金-青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 席娇 | 席娇 | 30 |
41 | 黄土高原生态环境变迁记:复位摄影技术的应用 | ZT-211071208 | 教育部自然科学项目-教育部其它项目 | 教育部学位与研究生教育发展中心 | 2021-11-01 | 2023-12-29 | 何海龙 | 何海龙 | 1 |
42 | 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 | 无 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 和文祥 | 14 |
43 | 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 | 无 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 王铁成 | 3 |
44 | 典型采油场地及周边土壤石油污染行为与源汇关系研究 | 无 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 郭学涛 | 3 |
45 | 旱地麦田土壤锌的生物与非生物活化机制及小麦籽粒锌提升技术构建与示范 | 2021YFD190070305 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 黄冬琳 | 黄冬琳 | 13.58 |
46 | 旱地小麦适水高产高效品种筛选和微量元素强化的机制与技术构建及示范 | 无 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 石美 | 石美 | 31.89 |
47 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 张加琼 | 2 |
48 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 郑粉莉 | 2 |
49 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 2 |
50 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 1.7 |
51 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 6.3 |
52 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 郑粉莉 | 9 |
53 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 9 |
54 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 9.3 |
55 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 18.7 |
56 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 张加琼 | 9 |
57 | 陕北黄土丘陵苹果园微生物保水增碳技术研究 与示范 | 2021YFD190070405 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 科技部 | 2021-07-07 | 2025-12-01 | 李紫燕 | 李紫燕 | 8.5 |
58 | 旱地适水高产、氮高效小麦品种筛选与示范应用 | 2021YFD190070306 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 田汇 | 田汇 | 17.65 |
59 | 旱地麦田土壤氮素供应机制与氮肥管理技术构建与示范 | 2021YFD190070301 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 邱炜红 | 邱炜红 | 31.9 |
60 | 旱地麦田土壤养分供应能力提升的生物与非生物调控技术与示范 | 2021YFD190070301 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 刘金山 | 刘金山 | 56.61 |
61 | 旱地麦田土壤培肥与肥水调控综合技术模式构建与示范 | 2021YFD190070308 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司(科技部) | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 师江澜 | 师江澜 | 17.65 |
62 | 旱地玉米田土壤障碍因子消减与肥水调控综合技术模式构建与示范 | 2021YFD190070310 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 胡昌录 | 胡昌录 | 17.65 |
63 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 18.0366 |
64 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 陈雨 | 4.9634 |
65 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 陈雨 | 29.9228 |
66 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 104.0772 |
67 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 陈雨 | 5.1111 |
68 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 17.8889 |
69 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 陈雨 | 29.7778 |
70 | 固液态粪肥精准施用与地力提升技术及智能化装备研发 | 2022YFD19003 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 104.2222 |
71 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 4 |
72 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 42 |
73 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 8 |
74 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 郑粉莉 | 42 |
75 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 8 |
76 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 42 |
77 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 8 |
78 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 张加琼 | 42 |
79 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 8 |
80 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 50 |
81 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 11 |
82 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 郑粉莉 | 11 |
83 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 张加琼 | 11 |
84 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 11 |
85 | 黑土地农用土壤质量退化对作物产量降低的作用机制 | 2022YFD1500102 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划课题 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 23 |
86 | 旱地覆盖栽培土壤肥力与作物产量协同提升的机制与技术构建示范 | 2021YFD190070307 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 | 科技部 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 赵护兵 | 赵护兵 | 17.65 |
87 | 苹果园土壤肥力关键障碍因素、作用机制与快速消减技 术构建与示范 | 2021YFD190070311 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 刘占军 | 刘占军 | 21.71 |
88 | 黄土高原中部旱地土壤快速培肥改土产能提升技术构建与示范 | 2021YFD190070303 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划重点项目 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 何刚 | 何刚 | 23.75 |
89 | 风水复合侵蚀协同阻控效益监测与评估 | 2022YFF1300805-4 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | 付金霞 | 付金霞 | 13 |
90 | 陕北黄土丘陵苹果提质及土壤增碳纳米技术研究与示范 | 2021YFD190070406 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 毛晖 | 毛晖 | 8.5 |
91 | 黑木耳等食用菌产业关键技术研究与应用示范 | 2021YFD1600400 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 陕西秦峰农业股份有限公司 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 谷洁 | 谷洁 | 5.94 |
92 | 土壤水热养分运移耦合关键过程及机制 | 2022YFD1500103 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 东北农业大学 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 何海龙 | 何海龙 | 11 |
93 | 土壤水热养分运移耦合关键过程及机制 | 2022YFD1500103 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 东北农业大学 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 何海龙 | 何海龙 | 52 |
94 | 黄土丘陵沟壑水土流失区种养循环地力与产能提升的技术集成及模式构建 | 2022YFD1900305-04-02 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 师江澜 | 师江澜 | 4 |
95 | 黄土丘陵沟壑水土流失区种养循环地力与产能提升的技术集成及模式构建 | 2022YFD1900305-04-02 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 师江澜 | 师江澜 | 21 |
96 | 西北旱薄地耐瘠高产小麦品种鉴定与综合利用 | 2022YFD1900702-3 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 石美 | 石美 | 4 |
97 | 西北旱薄地耐瘠高产小麦品种鉴定与综合利用 | 2022YFD1900702-3 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 中国农业大学 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 石美 | 石美 | 17 |
98 | 场地未定标特征污染物的微生物毒性效应研究 | 2022YFC3703204 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 浙江大学 | 2022-10-31 | 2026-09-30 | 田海霞 | 田海霞 | 2.56 |
99 | 场地未定标特征污染物的微生物毒性效应研究 | 2022YFC3703204 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 浙江大学 | 2022-10-31 | 2026-09-30 | 田海霞 | 田海霞 | 9.39 |
100 | 场地未定标特征污染物的生态毒性与健康效应评估 | 2022YFC3703204 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 浙江大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 和文祥 | 和文祥 | 2.34 |
101 | 场地未定标特征污染物的生态毒性与健康效应评估 | 2022YFC3703204 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 浙江大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 和文祥 | 和文祥 | 8.61 |
102 | 风水复合侵蚀协同阻控效益监测与评估 | 2022YFF1300805-4 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | 付金霞 | 付金霞 | 4 |
103 | 场地未定标特征污染物土壤-植物富集迁移与转化规律 | 2022YFC3703202 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 南开大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 周健 | 周健 | 0.47 |
104 | 场地未定标特征污染物土壤-植物富集迁移与转化规律 | 2022YFC3703202 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 南开大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 周健 | 周健 | 1.9 |
105 | 场地未定标特征污染物土壤-植物富集迁移与转化规律 | 2022YFC3703202 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 南开大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 周健 | 周健 | 5.19 |
106 | 风水复合侵蚀协同阻控效益监测与评估 | 2022YFF1300805-4 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | 付金霞 | 付金霞 | 16 |
107 | 风水复合侵蚀协同阻控效益监测与评估 | 2022YFF1300805-4 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | 付金霞 | 付金霞 | 2 |
108 | 场地未定标特征污染物土壤-植物富集迁移与转化规律 | 2022YFC3703202 | 科技部项目-国家重点研发计划-国家重点研发计划子课题 | 南开大学 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 周健 | 周健 | 18.45 |
109 | 旱区土壤微生物组与土壤健康学科创新引智基地(第二笔) | B23036—2 | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高等学校学科创新引智计划 | 科技部 | 2023-04-22 | 2032-12-31 | 韦革宏 | 韦革宏 | 30 |
110 | 旱区土壤微生物组与土壤健康学科创新引智基地(第二笔) | B23036—2 | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高等学校学科创新引智计划 | 科技部 | 2023-04-22 | 2032-12-31 | 韦革宏 | 韦革宏 | 20 |
111 | 微生物固氮与土壤肥力提升研究 | G2023172016L | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 | 科技部 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 谷洁 | 王小娟 | 30 |
112 | 土壤碳周转过程与机制 | G2022172029L | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 | 其他 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 贾汉忠 | 贾汉忠 | 18 |
113 | 双碳背景下养殖粪污治理与资源化利用新技术 | G2023172006L | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 | 科技部 | 2023-09-10 | 2024-12-31 | 强虹 | 强虹 | 13 |
114 | 土壤水、热、养分耦合运移关键过程及机制研究 | G2023172014L | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 | 科技部 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 何海龙 | 何海龙 | 30 |
115 | 黄土区人工林对地下水文过程的影响 | G2023172005 | 科技部项目-科技部国家外国专家项目-高端外国专家引进计划 | 科技部 | 2023-09-01 | 2024-09-30 | 李志 | 李志 | 15 |
